Dif-tor heh smusma. Live long and prosper.
Мои любимые слова Узнать свои | ||||||||
1. | я | 183 | 21. | да | 21 | 41. | вас | 14 |
2. | всё | 69 | 22. | могу | 20 | 42. | между | 14 |
3. | меня | 57 | 23. | вот | 20 | 43. | практически | 14 |
4. | ещё | 54 | 24. | будет | 19 | 44. | мы | 14 |
5. | мне | 53 | 25. | можно | 19 | 45. | их | 14 |
6. | вы | 47 | 26. | ну | 19 | 46. | ничего | 13 |
7. | очень | 43 | 27. | может | 18 | 47. | уж | 13 |
8. | было | 34 | 28. | пока | 17 | 48. | быть | 13 |
9. | они | 30 | 29. | всего | 17 | 49. | тому | 13 |
10. | просто | 27 | 30. | день | 17 | 50. | всегда | 13 |
11. | нет | 26 | 31. | того | 17 | 51. | её | 13 |
12. | немного | 26 | 32. | сейчас | 16 | 52. | мой | 12 |
13. | он | 24 | 33. | спать | 16 | 53. | более | 12 |
14. | ведь | 23 | 34. | его | 16 | 54. | примерно | 12 |
15. | она | 23 | 35. | все | 16 | 55. | всётаки | 12 |
16. | несколько | 22 | 36. | надо | 15 | 56. | сделать | 12 |
17. | ты | 22 | 37. | себя | 15 | 57. | сказать | 12 |
18. | сегодня | 22 | 38. | лишь | 15 | 58. | том | 12 |
19. | была | 21 | 39. | время | 15 | 59. | делать | 12 |
20. | был | 21 | 40. | хорошо | 14 | 60. | есть | 12 |
Я даже и не ожидала чего-то подобного...
Хотя нет, ожидала ))) *с умилением посматриваю на первое место в списке

Мои любимые слова
Узнать свои
Да, я - правоверная эгоистка. )))) "Я, меня, мне - все!". ))))))